日曆和重要日期
2023 St Aloysius College Student Term Dates
第 1 學期 | Monday 30 January – Friday 14 April |
學期 2 | Tuesday 2 May – Friday 7 July |
學期 3 | Monday 24 July – Friday 29 September |
第 4 學期 | Monday 16 October – Thursday 7 December |
2023 South Australian Public Holidays
元旦 | 1 月 1 日 |
澳大利亞國慶日 | 1 月 26 日 |
Adelaide Cup Carnival | 13 March |
耶穌受難日 | 7 April |
復活節 | 9 April |
復活節星期一 | 10 April |
澳新軍團日 | 4 月 25 日 |
女王誕辰 | 12 June |
勞動節 | 2 October |
耶誕節 | 12 月 25 日 |
Boxing Day / Proclamation Day | 26 December |
LIKELY ST ALOYSIUS COLLEGE STUDENT TERM DATES:
2024 Term Dates
Term 1 – 29 January – 12 April
Term 2 – 29 April – 5 July
Term 3 – 22 July – 27 September
Term 4 – 14 October – 4 December
2025 Term Dates
Term 1 – 28 January – 11 April
Term 2 – 28 April – 4 July
Term 3 – 21 July – 26 September
Term 4 – 13 October – 3 December